
| 产品标题: |
液压 电动 正三星 电动 卷板机 |
||
|---|---|---|---|
| 产品价格: | 面议 | ||
| 所属分类: |
卷板机
|
||
| 所属行业: |
卷板机床
|
||
| 关 键 词: | 电动卷板机,数控卷板机,手动卷板机 | ||
详细信息
| 品牌 | 力丰ACL |
|---|---|
| 供货商类型 | 自主生产厂商 |
| 货品运输 | 议定 |
| 交货方式 | 议定 |
液压、电动正三星电动卷板机
W11 8×2500

角铁卷圆边轮

圆管卷圆边轮
![]()
正三星电动卷板机可配角铁、圆管卷圆边轮(特殊订购)
W11正三星电动卷板机,为机械升降及机械传动,上辊可分离取料电动升降起辊。并可根据客户的要求安装各种特殊旁轮从而达到卷角铁、卷圆管等异型钢材功能。W11Y液压卷板机,为全液压升降带预弯功能,带数显装置。

W11 3×2000
| 编号 | 型号 | 最大卷板厚度 (mm) |
最大卷板宽度(mm) | 板材屈服极限(mpa) | 最小卷板直径(mm) | 上辊直径 (mm) |
下辊直径 (mm) |
主电机功率(kg) | 重量(kg) | 外形尺寸 (L.W.H) |
| 1140135 | W11Y16x2500 | 16 | 2500 | 245 | φ550 | φ280 | φ280 | 19.5 | 1100 | 6500x1200x1200 |
| 1140136 | W11Y16x3100 | 16 | 3100 | 245 | φ600 | φ310 | φ300 | 19.5 | 1300 | 7100x1200x1400 |
| 1140140 | W11Y20x2500 | 20 | 2500 | 245 | φ600 | φ310 | φ300 | 7.5 | 12000 | 6500x1200x1400 |
| 1140011 | W11 10x1300 | 10 | 1300 | 245 | φ250 | φ230 | φ200 | 5.5/2.2 | 3152 | 3160X980X1430 |
| 1140010 | W11 8x2500 | 8 | 2500 | 245 | φ230 | φ230 | φ210 | 5.5/2.2 | 4300 | 4360X980X1430 |
| 1140009 | W11 10x2000 | 10 | 2000 | 245 | φ400 | φ210 | φ190 | 5.5/2.2 | 3752 | 3860X980X1430 |
| 1140008 | W11 6x3100 | 6 | 3100 | 245 | φ250 | φ230 | φ210 | 5.5/2.2 | 4715 | 4960X980X1430 |
| 1140005 | W11 4x1300 | 4 | 1300 | 245 | φ145 | φ135 | φ110 | 3/1.5 | 1125 | 2400X700X1280 |
| 1140002 | W11 3x1600 | 3 | 1600 | 245 | φ145 | φ135 | φ110 | 3/2.2 | 1207 | 2700X720X1280 |
| 1140161 | W11 3x2000 | 3 | 2000 | 245 | φ150 | φ140 | φ110 | 3/2.2 | 1360 | 3100X700X1280 |
本产品质量稳定,性价比高,一年保修,终身维护。




